Актуальные цены уточняйте по телефону +7(8617)799-799
| Антеградная пиелоуретерография (2 снимка) | 2500.00 | |
| Внутривенная урография | 3000.00 | |
| Ирригография | 3500.00 | |
| Маммография (2 проекции) | 2650.00 | |
| Микционная цистоуретрография (2 снимка) | 2500.00 | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1200.00 | |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1500.00 | |
| Описание и интерпретация рентгенологических исследований (диск, плёнка) | 400.00 | |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (1 проекция) | 1500.00 | |
| Рентгенография бедренной кости( 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография височной кости по Майеру (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография височной кости по Стенверсу (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография височной кости по Шюллеру (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография глазницы ( 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография грудины (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (с контрастом, 1-ый снимок) | 1200.00 | |
| Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (с контрастом, каждый последующий снимок) | 850.00 | |
| Рентгенография кисти (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография кисти (обе кисти, сравнительная) | 1500.00 | |
| Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография коленного сустава (оба сустава, сравнительная) | 1500.00 | |
| Рентгенография костей лицевого скелета ( нос, скуловая кость, челюсти, 2 проекции, 1 анатом.зона) | 1500.00 | |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография локтевого сустава (3 проекции) | 2000.00 | |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография надколенника (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы ( 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (1 отдел, 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей (обзорная) | 1500.00 | |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа ( 1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа ( 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография пясти (1 доп.укладка) | 1000.00 | |
| Рентгенография пясти (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография ребра(ер) (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография стоп в одной проекции (1 проекция косая) | 1200.00 | |
| Рентгенография стоп в одной проекции (обзорная) | 1500.00 | |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1500.00 | |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (обе стопы 2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография таза | 1500.00 | |
| Рентгенография таза (обзорная с захватом тазобедренных суставов) | 1500.00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография тазобедренных суставов (диагностика дисплазии 1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 1200.00 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1500.00 | |
| Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке (пассаж с барием, 1 снимок) | 850.00 | |
| Ретроградная уретеропиелография (2 снимка) | 2200.00 | |
| Уретрография восходящая (1 снимок) | 1800.00 | |
| Фистулография (1 анатомическая область) | 3000.00 | |
| Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области (1 снимок) | 1500.00 | |
| Цистография (3 снимка) | 2500.00 | |
Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить подробности